韩国 D-2 留学与 D-4 语学研修(中国领区材料)
须标准入学许可书、学信网学历认证、存款证明(学位 2,000 万韩元首都圈 / 1,600 万韩元地方)与结核诊断书;长期(91 天以上)单次签证费 420 元。
核实时间:2026-10-26 08:45 北京时间 下次复核:2026-11-25 前(北京时间) 核实状态:部分核实截至 2026-10-26 08:45 北京时间
适合谁
- 拿到标准入学许可书、读韩国学位课程(D-2)或韩国语研修(D-4)者
- 能提供学信网电子学历验证报告者(中国学历须用此认证)
- 能开出存款证明者(学位课程首都圈 2,000 万韩元以上、地方 1,600 万韩元以上)
不适合谁 / 要先想清楚
- 没有 TOPIK 等韩语能力证明、又被 Consulting 大学或签证受限大学录取者
- 存款证明未达标或不在签证申请日前 30 天内开具者
- 90 天以下的语言研修不属 D-4(属 C-3-1)
以上由本页已核实的事实归纳,仅作快速筛选,不构成个案评估;是否符合条件以官方来源和个人情况为准。
快照(Snapshot)
| 类别 | D-2-1 至 D-2-4 学位课程;D-2-5 特定研究;D-2-6 交换生;D-2-7 工作学习衔接(政府奖学金);D-2-8 访问学生;D-4-1 韩国语研修;90 天以下语言研修属 C-3-1 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 签证形式 | D-2-1 至 D-2-4:停留 2 年以下,有效期 3 个月的单次签证 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 必备材料 | 签证申请表;照片 1 张;护照;身份证;标准入学许可书;录取学校事业者登录证复印件;最终学历证明;经济能力证明;结核诊断书;韩语能力证明(仅限被 Consulting 大学与签证受限大学录取者) | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 优秀认证大学 | 被优秀认证大学录取者通常只须提交基本材料与标准入学许可书(D-2-5 除外) | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 学历证明(中国) | 须提交学信网(chsi.com.cn)电子学历验证报告,其他材料不予认可;已取得韩国学位者提交韩国学校的毕业证明和学位证;无法办学信网认证的学校另有替代路径(教育部门在线毕业证明,或经公证、外交部认证、领事确认的毕业证书) | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 存款证明 | 签证申请日前 30 天内开具;学位课程首都圈大学 2,000 万韩元以上、地方大学 1,600 万韩元以上;语言研修首都圈 1,000 万韩元以上、地方 800 万韩元以上;冻结期:认证 / 一般大学 3 个月,管理 / 签证受限大学 6 个月;以季度汇率折算为人民币;父母名义的存款须附亲属关系证明;奖学金获得者提交奖学金证明;留学不满 1 年者按学费加停留月数计算 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 韩语能力证明 | 大专:TOPIK 3 级,或社会综合课程 3 级 / 事前评价 61 分,或世宗学堂中级 1;本科以上:TOPIK 4 级,或社会综合课程 4 级 / 事前评价 81 分,或世宗学堂中级 2;交换生:TOPIK 2 级等;同校升学、基础制造业大专、艺体能专业有降一级的例外 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 结核诊断书 | 须由使领馆指定医院开具,有效期 3 个月;满 5 周岁以下及孕妇可免;也认可中国境内其他韩国领事馆的指定医院 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 签证费(人民币) | 长期(91 天以上)单次 420 元;短期(90 天以下)单次 280 元;加急分别 560 元 / 420 元;签证申请中心服务费每件 120 元;手续费不退 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 办理时间 | 武汉领区材料列出的审查时间:个别观光 / 短期一般等 6 个工作日;结婚移民 12 个工作日;留学签证的具体天数材料未单列:待核实 | 部分核实截至 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 打工 | D-2 / D-4 原则上禁止打工,须取得「资格外活动许可」(手续费 20,000 韩元);学期中小时数按学校类型、学年、韩语水平分档 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
|---|
| 毕业后 | D-10 求职(6 个月,可延长,Visa Navigator 2023.05);硕士以上毕业 5 年内就业者可走 F-2「留学人才」类,须 80 点 | 已核实核实于 2026-10-26 08:45 北京时间 |
核实状态:部分核实(2026-10-26 08:45 北京时间),下次复核:2026-11-25。 以下内容摘自驻武汉总领馆留学签证指南(2025.07)与政府留学生指南并以中文转述;制度、金额与办理时限会调整,办理前必须再次打开官方页面或咨询所属领区的使领馆确认。
一、一页结论
- 办 D-2 / D-4,必须先有标准入学许可书;中国学历须用学信网电子学历验证报告;
- 存款证明:学位课程首都圈 2,000 万韩元、地方 1,600 万韩元(语言研修 1,000 / 800 万韩元),30 天内开具,须冻结 3 个月(受限大学 6 个月);
- 需结核诊断书(指定医院,3 个月有效);
- 长期单次签证费 420 元,另加中心服务费 120 元;
- 学期打工须申请资格外活动许可。
二、对中国申请人的常见问题
| 问题 | 官方材料中的说法 |
|---|
| 学历怎么证明 | 学信网电子学历验证报告(其他材料不认可) |
| 父母出资 | 存款证明须附亲属关系证明(户口本、公安亲属关系证明等) |
| 汇率 | 按签发日所在季度汇率折算 |
| 体检 | 指定医院的结核诊断书 |
本页的「已核实」仅指:核实日对照上列官方页面核对过的内容。「待核实」项见页面下方清单。
待核实 / 本页尚未覆盖
- 北京 / 上海领区各自的现行清单(每个领馆要求可能不同,本页以武汉领区 2025.07 材料为准)。
- 大学分类(优秀认证 / 认证 / 一般 / Consulting / 签证受限)的现行名单:本页没有逐校核对。
- 留学签证办理天数的官方数字。
官方来源
- 韩国驻武汉总领馆 · 留学签证指南(2025.07,PDF) · 查看于 2026-10-26 08:45 北京时间
https://www.koreavisa-wh.com/files/visadoc/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%AD%BE%E8%AF%8125.07%201.pdf - 外国人留学生指南书(Study in Korea) · 查看于 2026-10-26 08:45 北京时间
https://cdn.studyinkorea.go.kr/public/res/guide/guideBook_cn.pdf - Easy Law · 留学生兼职 · 查看于 2026-10-26 08:45 北京时间
https://www.easylaw.go.kr/CSM/CsmOvSave.laf?ccfNo=3&cciNo=7&cnpClsNo=1&csmSeq=518 - Visa Navigator(2023.05 版) · 查看于 2026-10-26 08:45 北京时间
https://www.immigration.go.kr/bbs/immigration_eng/230/454085/download.do
版权署名:信息来自韩国法务部、驻华使领馆材料(经签证申请中心网站公布的 PDF)、韩国政府旅游机构与「Easy Law」页面的公开内容,本页为中文转述,非官方翻译。法务部页面带有 KOGL 著作权政策,其他网站的再利用条款本站尚未逐一核实,因此只转述事实并注明来源。